| 销售顾问 | 10人 |
| 岗位职责 | 1、了解客户需求,寻找销售机会并完成销售; 2、负责开拓目标市场,分析挖掘客户的产品需求; 3、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体营销方案; 4、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。 |
| 任职资格 | 1、22-30周岁,大专以上学历; 2、愿意从基层做起,优秀人员可培养成公司未来管理人才; 3、有进取心、自信心、责任心和自律心,并渴望通过努力成就事业; 4、积极向上,有良好的沟通及团队协作能力; |
| 售后客服 | 5人 |
| 岗位职责 | 1.负责售后的技术支持及跟随拜访客户; 2.售后的客户服务工作受理,如网站建设及推广过程中的沟通与协调等; 3.严格按公司流程开通客户各类账户,如企业邮箱、VPN、康帕斯、Tendata等; 4.各类服务开通后,上门或远程进行使用培训; 5.负责客户的定期回访及投诉受理; 6.公司临时安排的其他事宜。 |
| 任职资格 | 1.大专及以上学历,国际贸易、计算机科学与技术、商务英语或电子商务专业优先; 2.对电子商务/互联网行业感兴趣,且愿意在本行业持续发展; 3.了解网站建设流程,熟悉搜索引擎优化者优先考虑; 4.有团队协作及学习精神; 5.有客户服务意识,耐心,但有条理的引导客户,非盲目听从客户。 |
| PHP 开发工程师 | 3人 |
| 岗位职责 | 1、使用PHP独立完成网站前后端开发及维护,数据库设计、开发及维护等工作; 2、解决项目实施过程中遇到的技术问题; 3、服从上司安排进行新的模块开发; 4、协同进行网站安全防护,及日常维护,保障公司平台的稳定性、安全性、性能及可靠性。 |
| 任职资格 | 1、精通PHP编程语言; 2、精通SQL语法,熟悉MySQL数据库,包括数据库设计,熟悉常用的数据库优化策略; 3、有较好的逻辑思维分析、表达和沟通能力; 4、具有高度的工作责任感、良好的工作态度、团队合作精神、良好的职业道德。 |
| 外贸业务员 | 10人 |
| 任职要求 | 1、大专及以上学历,专业不限,英语六级以上,口语良好; 2、会操作阿里巴巴、环球资源等B2B平台; 3、了解外贸相关的社交媒体的推广及网站后台管理; 4、性格外向、沟通能力强,有上进心。 |
| 网页设计师 | 3名 |
| 岗位职责 | 1.负责网站整体风格的定位和视觉感受的把握; 2.负责网站主题定位、版面编排和创意设计; 3.负责协助网站开发人员进行页面设计等工作; 4.负责活动物料及专题设计及图片制做、图片处理等; 5.简单文案的撰写及组织能力; |
| 任职资格 | 1.有独立进行页面版式设计、风格设计,完成页面效果图设计设计经验(WEB 网站设计 平面设计经验),美术相关专业优先。 2.有良好的美术功底,审美能力和创意,色彩感强;精通PS,AI,dreamwaver等设计制作软件,掌握html,javascript,div css等技术。 3、完成网站的规划和静态页面创意设计,网站美工的能力。 4、对网页用户体验设计有较好的把握,了解网站程序实现原理。 5、页面制作要符合html规范,如在设计中就能考虑到SEO概念等。 6、具备良好的工作态度和团队合作意识,工作踏实,态度端正,责任心强,工作积极主动,具有创新精神,并能承受相应的工作压力。 7、学习能力强,有成熟作品的优先 |
| 类别 | 应聘岗位 | 岗位要求与岗位职责 |
| 经营销售 | 国内营销类 | 【岗位要求】本科学历,市场营销、金融、工商管理类相关专业,具有良好的沟通和组织协调能力,性格外向,富有激情和活力; |
| 【岗位职责】从事国内市场销售、策划、运营、统筹或监督工作; | ||
| 技术生产 | 技术工艺类 | 【岗位要求】本科及以上学历,机械制造及其自动化、模具设计类、焊接技术与工程、高分子材料与工程等相关专业,具有良好的沟通协调能力; 【岗位职责】从事企业产品结构设计、工艺优化改善等管理工作; |
| 生产管理类 | 【岗位要求】专科及以上学历,机械设计制造及其自动化及其他机械类等相关专业,具有良好的沟通协调能力; 【岗位职责】从事企业生产车间现场管控,生产计划排期,生产员工管控等管理工作; | |
| 人力资源类 | 【岗位要求】本科及以上学历,人力资源管理、劳动与社会保障、应用心理学等相关专业,性格外向,具有良好的沟通协调能力; | |
| 【岗位职责】从事人力资源模块工作; | ||
| 品质管理类 | 【岗位要求】本科及以上学历,机械制造及其自动化、模具类、金属材料成型等相关专业; | |
| 【岗位职责】从事企业供应商管理品质管理、制程管理及成品质量等管理工作; | ||
| 供应链类 | 【岗位要求】本科及以上学历,采购管理、工商管理、物流管理类等相关专业; | |
| 【岗位职责】从事企业生产计划、采购、仓储等管理工作。 |
| 招聘单位 | 专业 大类 | 需求专业 | 工作 地点 | 学历 要求 | 需求 人数 |
| 广西方盛实业股份有限公司总部 | 管理类 | 财务管理/会计学/审计学 | 柳州 | 本科 | 10 |
| 人力资源管理 | |||||
| 法学 | |||||
| 其他(运营分析岗) | |||||
| 工科类 | 不限(运营分析岗) | ||||
| 计算机类 | 不限 | ||||
| 柳州方盛置业投资有限公司 | 土建类 | 土木工程 | 柳州 | 本科 | 2 |
| 方盛车桥(柳州) 有限公司 | 机械类 | 不限 | 柳州 | 本/硕 | 63 |
| 电子类 | 不限 | ||||
| 材料类 | 焊接方向 | ||||
| 计算机类 | 软件工程 | ||||
| 管理类 | 财务管理/会计学/市场营销 | ||||
| 柳州裕信方盛汽车饰件有限公司 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 柳州 贵阳 | 本科 | 16 |
| 机械工程及自动化 | |||||
| 车辆工程 | |||||
| 材料类 | 材料成型及控制工程 | 柳州 | |||
| 管理类 | 财务管理/会计学 | ||||
| 柳州六和方盛机械有限公司 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 柳州 | 本科 | 13 |
| 材料类 | 材料成型及控制工程 | ||||
| 焊接技术与工艺 | |||||
| 管理类 | 工业工程 | ||||
| 柳州福臻车体实业有限公司 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 柳州 | 本/硕 | 17 |
| 机械工程及自动化 | |||||
| 先进制造 | |||||
| 材料类 | 材料成型及控制工程 | ||||
| 电气类 | 自动化 | ||||
| 电气工程及自动化 | |||||
| 计算机类 | 计算机科学与工程 | ||||
| 软件工程 | |||||
| 管理类 | 财务管理/会计学/市场营销 | ||||
| 语言类 | 英语 | ||||
| 柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 柳州 | 本科 | 7 |
| 管理类 | 工业工程 | ||||
| 物流管理 | |||||
| 柳州方盛精锻精密锻造有限公司 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 柳州 | 本科 | 7 |
| 机械工程及自动化 | |||||
| 材料类 | 金属材料工程/热处理 | ||||
| 材料成型及控制工程 | |||||
| 电气类 | 电气工程及自动化 | ||||
| 自动化 | |||||
| 管理类 | 市场营销 | ||||
| 柳州方盛电气系统 有限公司 | 机械类 | 汽车服务工程 | 柳州 | 本科 | 7 |
| 机械工程及自动化 | |||||
| 电气类 | 电气工程及自动化 | ||||
| 管理类 | 工业工程 | ||||
| 柳州乘龙专用车 有限公司 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 柳州 | 本科 | 12 |
| 车辆工程 | |||||
| 管理类 | 市场营销 | ||||
| 工业工程 | |||||
| 物流管理 | |||||
| 柳州市方盛汽车商贸有限公司 | 管理类 | 物流管理 | 柳州 | 本科 | 2 |
| 合计 | 156 |
| 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业 |
| 自动化工程师 | 2 | 工业设计、自动化专业 | 喷涂工程师 | 4 | 化学、材料、机械、自动化、模具相关专业 |
| PIE工程师 | 11 | 机械、自动化、工业设计类 | 品质工程师 | 27 | 机械类、自动化、材料、化学、模具 |
| 采购开发工程师 | 2 | 1个化工类专业;1个模具设计与制造 | 人力资源专员(招聘方向) | 2 | 人力资源、企管类 |
| 电气工程师 | 4 | 机电一体化、自动化类专业 | 人力资源专员(培训方向) | 2 | 人力资源、企管类 |
| 供应链管理岗(PMC、采购方向) | 4 | 物流管理、供应链管理 | 项目工程师 | 24 | 化学、材料、机械、自动化、模具相关专业 |
| 海外营销精英 | 4 | 经济管理类(国际经济与贸易) | 氧化工程师 | 6 | 应用化学、金属材料类专业 |
| 模具设计工程师 | 5 | 模具设计制造、自动化设备 | 运营专员 | 2 | 企管类 |
| IT工程师 | 2 | 计算类专业 | 生产工艺工程师 | 4 | 化学、材料、机械、自动化、模具相关专业 |
| 岗位类别 | 需求专业 |
| 研发设计类 (本硕博) | 通信工程、软件工程、计算机科学与技术、车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、机电一体化、材料成型与控制工程、材料科学与工程、雕塑、工业设计、产品设计、力学、能源与动力工程、测控技术及仪器、物流工程 |
| 营销服务类 (本硕) | 市场营销、电子商务、广告学、新闻与传播、公共关系学、汽车服务工程 |
| 制造技质类 (本硕) | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、材料科学与工程、自动化、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、焊接技术与工程、模具设计与制造、安全工程、物流工程、工业工程、产品质量工程 |
| 职能管理类 (本硕) | 财务管理、会计学、审计学、经济学、人力资源管理、工商管理、马克思主义理论、政治学、社会学、行政管理、公共关系学、英语、计算机科学与技术 |
| 招聘岗位 | ||||
| 技能类别 | 技能方向 | 专业要求 | 人数 | 工作地 |
| 软件类 | JAVA、C/C 、Python、Shell、Web | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程等计算机相关专业 | 600 | 西安 |
| 硬件类 | 硬件开发 | 计算机科学与技术、自动化、电子工程等专业 | 50 | 非西安 |
| 测试类 | 软件测试、硬件测试 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程等计算机相关专业 | 200 | 西安 少量 |
| 其他技术类 | 大数据、资料开发、ETL开发、VE视频开发、NET开发、AI人工智能、CIE运维、HTML开发、嵌入式C/python开发、AS400开发、算法等 | 数据库、软件工程、计算机科学与技术等专业 | 100 | 西安 少量 |
| 行政专员、秘书 | 人力资源、行政、秘书、销售、运营等 | 人力资源、行政管理、市场营销等专业 | 50 | 西安 少量 |
| 设计类 | 系统设计、平面设计、UI设计、工业设计 | 工业设计、美术设计等专业 | 50 | 西安 少量 |
| 类别 | 人数 | 专业 | 学历 要求 | 拟安排 方向 |
| 产品研发类 | 5 | 机械设计(流体方向)、电气工程(牵引传动方向)、工业设计 | 全日制本科及以上 | 产品研发 |
| 营销类 | 3 | 机械类(机械工程、机械设计制造及自动化等) | 市场维护与开发 | |
| 工艺、质量及支持技术类 | 11 | 计算机类(计算机科学与工程、信息管理与信息系统等)、机械类(机械工程、机械设计制造及自动化等)、电气类(电气工程及其自动化、自动化等)、材料类(材料成型及控制工程) | 信息技术、工艺研发、机械加工、采购、外协 | |
| 财务类 | 3 | 会计、财务管理 | 财务管理 | |
| 管理类 | 5 | 机械类(机械工程、机械设计制造及自动化等)、经济类(经济学、金融学等)、管理类(人力资源管理、企业管理等)等相关专业 | 成本管控、项目管理、人力资源管理、运营管理 |
| 岗位 | 招聘 人数 | 所需专业 | 学历 | 拟安排方向 |
| 工艺、质量及支持技术类 | 4 | 材料成型及控制工程(铸造方向) | 本科及以上 | 工艺、质量、售后 |
| 管理类 | 3 | 环境与安全类/人力资源管理、企业管理/计算机科学与工程、网络工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 安环管理、人力资源管理、信息技术 |
| 岗位类别 | 招聘 人数 | 需求专业 | 学历 要求 | 拟安排方向 |
| 产品研发类 | 1 | 机械设计、电气工程、工业设计 | 本科及以上 | 产品研发 |
| 工艺、质量及支持技术类 | 2 | 机械设计、电气工程、工业设计 | 本科及以上 | 工艺 |
| 需求专业名称 | 层次(本/硕/博) | 招聘人数 | 招聘要求 | |
| 1 | 公路工程 | 本科及以上 | 5 | 路线、桥梁设计、投资开发、工程施工 |
| 2 | 交通工程 | 本科及以上 | 5 | 路线、桥梁设计、投资开发、工程施工 |
| 3 | 桥梁工程 | 本科及以上 | 5 | 路线、桥梁设计、投资开发、工程施工 |
| 4 | 公路工程管理 | 本科及以上 | 5 | 路线、桥梁设计、投资开发、工程施工 |
| 5 | 水利水电工程 | 本科及以上 | 3 | 水利水电施工管理 |
| 6 | 水文与水资源工程 | 本科及以上 | 3 | 水利水电施工管理 |
| 7 | 财务管理 | 本科及以上 | 5 | 财务运营、上市筹备、投资融资 |
| 8 | 会计学 | 本科及以上 | 5 | 财务运营、上市筹备、投资融资 |
| 9 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 3 | 国际市场的开发 |
| 10 | 法学 | 本科及以上 | 5 | 法务管理 |
| 11 | 环境工程 | 本科及以上 | 5 | 水务运营 |
| 12 | 给排水工程 | 本科及以上 | 5 | 水务运营 |
| 13 | 园林绿化 | 本科及以上 | 3 | 开发运营 |
| 14 | 建筑学 | 本科及以上 | 3 5 | 建筑开发 |
| 15 | 土木工程 | 本科及以上 | 5 | 建筑开发 |
| 岗位名称 | 职位介绍/要求 | 学历 | 专业 | 人数 | 工作地点 |
| 销售工程师 | 1.本科,专业不限,有电子信息相关专业基础知识为佳; 2.有较好的语言表达能力,思维敏捷; 3.性格开朗,善于人际关系的协调和沟通;具有良好的团队合作精神; 4.勇于不断迎接新挑战,能承受较大的工作压力,有吃苦耐劳的精神。 | 本科 | 市场营销、通信信息工程、电子信息设计、光电等相关专业 | 2 | 深圳 |
| FAE工程师 | 1.沟通能力强; 2.负责公司新产品导入,原理图、PCB审核,产品使用中问题排查等。 | 本科 | 电子信息工程、通信工程、机械设计及其自动化、模具设计、计算机科学与技术等相关专业 | 7 | 深圳/北京/上海/武汉/成都/西安/杭州 |
| 市场助理 | 1.性格活泼开朗,仪表大方; 2.做事有条理,思维敏捷,逻辑性强; 3.有学生会或者社团组织经验优先; 4.协助市场活动(展会、推广活动)的组织执行; 5.负责市场推广和品牌相关材料的准备和跟进; 6.其他市场工作。 | 本科 | 市场营销、通信信息工程、电子信息设计、光电等相关专业 | 2 | 深圳 |
| 业务拓展助理 | 1.性格活泼开朗,仪表大方; 2.做事有条理,思维敏捷,逻辑性强; 3.有学生会或者社团组织经验优先; 4.协助业务拓展经理完成关键事务的协调和跟进; 5.协助完成和行业协会的接口及信息收集; 6.负责某几个垂直行业的信息收集 | 本科 | 市场营销、通信信息工程、电子信息设计、光电等相关专业 | 3 | 深圳/杭州 |
| 客户经理 | 1.性格开朗; 2.负责销售导入和项目跟进。 | 本科 | 市场营销、通信信息工程、电子信息设计、光电等相关专业 | 5 | 北京/上海/武汉/成都/西安 |
| 销售工程师 | 1.负责海外产品销售; 2.性格开朗,善于沟通交流,责任心强,最好专业与行业相关。 | 本科 | 市场营销、通信信息工程、电子信息设计、光电等相关专业 | 2 | 深圳 |
| 销售助理 | 1.海外报销等事务的处理; 2.负责海外项目推动和跟进; 3.性格开朗,善于沟通交流,责任心强,最好专业与行业相关。 | 本科 | 市场营销、新闻学等相关专业 | 1 | 深圳 |
| 嵌入式软件工程师 | 1.计算机、物理、数学等理工科专业 2.良好的沟通能力和学习能力 3.了解硬件基本电路原理 4.了解软件嵌入式开发模块FW开发、测试和版本发布 5.在高级工程师的指导下负责: 5.1模块Fireware开发、测试和版本发布; 5.2模块Fireware问题分析和解决; 5.3客户技术支持和培训。 | 本科以上 | 计算机、通信、自动化、网络、电子等相关专业 | 12 | 深圳;西安 |
| 无线通信协议软件工程师 | 1.无线电、通信工程、电子通信等相关专业; 2.良好的沟通能力和学习能力; 3.了解软件开发的基础知识; 4.了解无线通信技术基础知识(3GPP); 5.在高级工程师的指导下负责: 5.1模块FW无线协议部分开发和维护; 5.2模块认证测试问题分析和解决; 5.3外场测试问题分析和解决; 5.4客户技术支持和培训。 | 研究生 | 计算机、通信、自动化、网络、电子等相关专业 | 4 | 深圳 |
| 系统集成软件工程 | 1.计算机、物理、数学等理工科专业; 2.良好的沟通能力和学习能力; 3.了解Windows/Linux下应用开发; 4.了解Windows/Linux下驱动开发; 5.负责系统集成工具开发和维护;客户集成问题分析和过滤;客户技术支持和培训。 | 本科以上 | 计算机、通信、自动化、网络、电子等相关专业 | 3 | 深圳 |
| framework 开发工程师 | 1.计算机相关专业本科及以上学历 2.熟悉面向对象的设计和编程,具有扎实的Java/C 基础知识; 3.具备良好文档编写能力; 4.热爱软件开发行业。 | 研究生 | 计算机、通信、自动化、网络、电子等相关专业 | 1 | 西安 |
| 射频工程师 | 1.无线电、电子等相关专业; 2.良好的沟通能力和学习能力; 3.了解无线射频的工作原理; 4.具有模电、数电基础负责射频器件选型评估、硬件设计; 5.负责射频性能调试和验证; 6.产品认证问题分析和解决。 | 研究生 | 通信、电子、电磁场与微波、自动化等相关专业 | 3 | 深圳 |
| 硬件开发工程师 | 1.电子信息工程,通讯工程等相关专业; 2.掌握模电,数电,信号处理,高频等专业知识; 3.熟悉基本仪器使用,包括电源,示波器,电烙铁等; 4.沟通协调能力强,有团队意识; 5.熟悉电子EDA工具; 6.负责硬件相关的测试工作; 7.协助项目内的BOM,ECN等流程工作; 8.协助项目内的替代料验证测试等工作; 9.协助硬件相关的调试工作。 | 本科 | 电子信息工程、通信工程、机械设计及其自动化、模具设计、计算机科学与技术等相关专业 | 2 | 深圳 |
| 基带工程师 | 1.通信工程、电子、计算机等相关专业; 2.较好的C语言、python或IP路由和交换基础; 3.熟悉测试原理和方法、熟悉linux和andorid等嵌入式系统、了解类似python脚本测试优先; 4.具备很强的思维学习、团队协作及应变与承受能力,有较强的敬业精神,能熟练阅读英文资料。 | 研究生 | 电子、计算机 等相关专业 | 1 | 深圳 |
| NPI工程师 | 1.负责测试验证和新产品导入; 2.熟悉通讯相关标准优先; 3.具有较强的动手能力。 | 本科 | 计算机、通信、自动化、网络、电子相关 | 3 | 深圳 |
| 工具开发工程师 | 1. 计算机、通信及相关专业; 2. 负责安卓平台下的测试软件开发及测试平台建设和维护; 3.负责测试管理平台的维护; 4.良好的责任心和团队精神。 | 研究生 | 计算机、通信、自动化、网络、电子相关 | 1 | 深圳 |
| 测试工程师 | 1.本科及以上,通信工程、电子、计算机等相关专业; 2.较好的C语言、python或IP路由和交换基础; 3.熟悉测试原理和方法、熟悉linux和andorid等嵌入式系统、了解类似python脚本测试优先; 3.具备很强的思维学习、团队协作及应变与承受能力,有较强的敬业精神,能熟练阅读英文资料。 | 本科 | 计算机、通信、自动化、网络、电子相关 | 5 | 深圳 |
| 自动化软件工程师 | 1.负责开发生产自动化工具软件; 2.具备较强的C/C 基础; 3.具有一定的PC软件开发经验; 4.熟悉至少一款主流的编译环境。 | 本科 | 计算机、通信、自动化、网络、电子相关 | 2 | 深圳 |
| 会计 | 1.本科以上学历,财务相关专业 ,品行良好; 2.思维清晰,有良好的沟通能力与表达能力; 3.英语能力较好; 4.具有良好的团队合作精神,做事谨慎细致。 | 本科 | 会计、财务管理等财经类相关专业 | 2 | 深圳 |
| 公司名称 | 职位序列 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 | 工作地点 |
| 广西玉柴机器集团有限公司 | 运营管理 | 企业管理/财务/会计 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林 |
| 投融资管理 | 金融/财务/会计 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林/南宁 | |
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 产品设计 | 内燃机/车辆工程/机械类 | 本科及以上 | 16 | 广西玉林/南宁 |
| 产品开发 | 内燃机/车辆工程/船舶动力类/自动化/机械类/电池类/电机类/工程热物理等 | 本科及以上 | 63 | 广西玉林/南宁 | |
| 应用开发 | 内燃机/轮机工程/机械设计类 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林 | |
| 技术服务管理 | 内燃机/轮机工程/机械设计类 | 本科及以上 | 1 | 广西玉林 | |
| 现场技术工艺 | 内燃机/车辆工程/自动化控制/机械类/材料科学/材料工程/铸造类/英语 | 本科 | 56 | 广西玉林 | |
| 设备技术与维修技术 | 机电一体化/自动化/电气自动化/机械电子工程 | 本科 | 1 | 广西玉林 | |
| 安全环保 | 安全工程/安全科学/环境工程/环境生态工程 | 本科 | 3 | 广西玉林 | |
| IT技术 | 计算机类/信息技术类 | 本科 | 3 | 广西玉林 | |
| 广西玉柴机器股份有限公司 | 播音主持 | 播音与主持 | 本科 | 2 | 广西玉林 |
| 企业文化 | 中文类/新闻类/管理类/外语类 | 本科 | 1 | 广西玉林 | |
| 人力资源管理 | 人力资源管理/行政管理/工商管理等管理类/心理学 | 本科 | 2 | 广西玉林 | |
| 法务 | 法学类 | 本科 | 1 | 广西玉林 | |
| 广西玉柴物流股份有限公司 | 财务管理 | 财务管理/会计学 | 本科 | 3 | 广西南宁 |
| 销售 | 物流管理/市场营销 | 本科 | 5 | 广西南宁 | |
| 管理 | 安全工程相关专业 | 本科 | 1 | 广西南宁 | |
| 广西玉柴物流集团有限公司 | 财务管理 | 财务管理/会计学 | 本科 | 4 | 广西玉林/南宁 |
| 销售 | 市场营销类 | 本科 | 6 | 广西南宁 | |
| 企业管理 | 企业管理/人力资源/工商管理 | 本科 | 2 | 广西南宁 | |
| 广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司 | 销售 | 市场营销类 | 本科 | 10 | 广西北海 |
| 技术研发 | 石油化工/化学工程/理化分析 | 本科 | 6 | 广西北海 | |
| 玉柴船舶动力股份有限公司 | 技术研发 | 电气工程/机械设计等 | 本科 | 5 | 广东珠海 |
| 广西华原过滤系统股份有限公司 | 技术研发 | 热能与动力工程/车辆工程/机械类/机电工程/自动化 | 本科及以上 | 9 | 广西玉林 |
| 现场技术工艺 | 材料类/过程控制与装备 | 本科及以上 | 2 | 广西玉林 | |
| 销售 | 不限 | 本科及以上 | 6 | 广西玉林 | |
| 广西玉柴动力股份有限公司 | 技术研发 | 内燃机相关专业 | 本科 | 2 | 广西玉林 |
| 现场技术工艺 | 汽车类相关专业 | 本科 | 3 | ||
| 广西玉柴专用汽车股份公司 | 技术研发 | CAE/机械/力学/材料/汽车等相关专业 | 硕士研究生 | 1 | 广西南宁 |
| 销售 | 市场营销/汽车类 | 本科 | 5 | 广西南宁 | |
| 现场技术工艺 | 机械制造类/汽车类 | 本科 | 5 | 广西南宁 | |
| 质量管理 | 机械制造类 | 本科 | 2 | 广西南宁 | |
| 财务管理 | 财务管理/会计学 | 本科 | 2 | 广西南宁 | |
| 广西玉柴机器配件制造有限公司 | 现场技术工艺 | 机械类 | 本科 | 1 | 广西玉林 |
| 工艺设计 | 材料类/机械类 | 本科 | 4 | 广西玉林 | |
| 广西玉柴机器专卖发展有限公司 | 财务管理 | 财务会计类 | 本科 | 9 | 国内各省会城市 |
| 市场业务 | 内燃机/机械类/营销类/国际经济与贸易/英语 | 本科 | 7 | 广西玉林/国内各省会城市/泰国/越南/阿拉伯等 | |
| IT技术 | 计算机类(软件工程方向) | 本科 | 2 | 广西玉林 | |
| 玉柴联合动力股份有限公司 | 现场技术工艺 | 内燃机/车辆工程/机械类 | 本科 | 2 | 安徽芜湖 |
| 工艺设计 | 内燃机/车辆工程/机械类 | 本科 | 2 | 安徽芜湖 | |
| 应用开发 | 机电类 | 本科及以上 | 2 | 安徽芜湖 | |
| 产品设计 | 车辆工程/机械类 | 本科及以上 | 2 | 安徽芜湖 | |
| 产品开发 | 内燃机/车辆工程 | 本科及以上 | 4 | 安徽芜湖 | |
| 品质技术 | 内燃机/车辆工程/电机类 | 本科 | 4 | 安徽芜湖 | |
| 质量检验 | 材料类/检测技术等 | 本科 | 1 | 安徽芜湖 | |
| 技术服务管理 | 内燃机/车辆工程/机械类 | 本科 | 3 | 安徽芜湖 | |
| IT技术 | 计算机类 | 本科 | 1 | 安徽芜湖 |
| 1.岗位名称 | IT技术支持/维护工程师 |
| 岗位职责 | 1、负责公司电脑软件、硬件维护及相关办公软件安装,积极协助公司各部门的工作; 2、负责公司局域网络建设与设备维护,保证公司的信息安全; 3、负责公司门禁考勤系统、电话会议系统、视频监控系统等办公类系统的日常使用维护; 4、维护管理其他周边办公设备及电子产品技术支持; |
| 岗位要求 | 1、计算机等相关专业,本科以上学历即可; 2、具有较好逻辑思维能力,学习能力强; 3、了解常用的软硬件、互联网等相关知识; 4、具有高度的责任心,良好的服务精神,工作积极,性格开朗,善于沟通和交流; |
| 招聘人数 | 3人 |
| 薪资结构 | 面议 |
| 2, 岗位名称 | 电商新媒体运营工程师 |
| 岗位职责 | 1、负责公司前期项目产品的运营维护; 2、网站/APP各页面图片的更换,网站等产品信息的更新; 3、统计网站推广效果,对网站优化提出合理建议,使产品更加完善。 4、对新媒体运营,微信推广、微信开发、市场运营、淘宝运营等有了解的可放宽面试条件 |
| 岗位要求 | 1、学历大专、性别不限,爱好互联网行业; 2、爱好互联网,有团队合作精神; 3、有责任心,性格活泼开朗,工作踏实; |
| 招聘人数 | 5 |
| 薪资结构 | 月薪3000-6000 |
| 3, 岗位名称 | 储备干部/实习生/行政助理、文员、电话销售 |
| 岗位职责 | 1、完成公司分配的销售等任务。 2、在公司为客户提供各种咨询服务及解决客户问题。 3、维系并管理客户关系和档案,提升售后服务满意度。 |
| 岗位要求 | 1、大专以上学历 2、有团队管理方面的想法和创意 3、有积极的进取心、自信心、责任心和自律心,并渴望通过努力成就事业 4、有良好的沟通及团队协作管理能力 5、有过创业经历者,有兼职或校园社团工作者优先 |
| 招聘人数 | 5 |
| 宁波交通投资控股有限公司招聘信息 | ||||
| 宁波交通投资控股有限公司成立于1993年5月,前身为宁波市交通投资开发公司,2005年7月改组为市属国有资产授权经营公司,截止2016年底,公司资产总额702亿元,净资产266亿元。 公司秉持“稳健、高效、务实、长远”的经营宗旨, 逐步形成以高速公路为核心的交通基础设施投资经营、交通工程建设施工、交通运输等三大业务领域。 历年来,公司相继投资建设了宁波绕城高速公路、杭州湾跨海大桥、杭州湾跨海大桥南岸连接线、甬金高速公路宁波段、甬台温高速公路宁波段、象山港公路大桥及接线工程、舟山跨海大桥、穿山疏港高速公路、杭甬运河宁波段等一批国家和省市重点交通项目,为宁波立体大交通的跨越式发展做出了突出贡献。 面向未来,公司将着力实现可持续健康发展能力与政府重大交通项目保障能力的均衡提升,为宁波加快名城名都建设、早日跻身全国大城市第一方队发挥更大作用。 | ||||
| 需求信息 | ||||
| 岗位名称 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 |
| 行政管理 | 1 | 研究生及以上 | 汉语言文学、文秘等相关专业 | 在有一定影响力的期刊、杂志上发表过文章的优先。 |
| 财务金融管理 | 4 | 研究生及以上 | 财务管理、会计学等金融财务类专业 | 有知名企业财务岗位实习经历的优先。 |
| 工程管理 | 3 | 研究生及以上 | 土木工程、交通工程等相关专业 | |
| 安全管理 | 2 | 研究生及以上 | 安全技术管理、交通工程等相关专业 |
| 宁波交通工程建设集团有限公司招聘信息 | ||||
| 宁波交通工程建设集团有限公司是浙江省唯一一家具有公路工程、港口与航道工程和市政公用工程三个壹级施工总承包资质企业,现为宁波交通投资控股有限公司全资子公司,具有省级企业技术中心、省级博士后工作站及院士工作站,并拥有宁波市工程系列中级职称自主评审资格。 公司下设十余家分、子公司。不仅能独立承担政府投资项目的代建管理,而且承担了众多的高速公路工程、港口码头工程和市政公用工程建设项目,业务经营在立足省内的基础上,省外拓展到江苏、江西、四川、重庆、福建、广西、云南、河北、新疆等地区。 公司成立60年来,承建的工程曾多次荣获国家银质奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家海洋局优质工程奖、钱江杯奖、三江杯奖、甬江杯及天府杯金银奖等奖项。 | ||||
| 需求信息 | ||||
| 岗位名称 | 需求人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他要求 |
| 工程管理、工程设计、施工管理、技术管理、安全管理、测量管理、质检管理、试验检测、预算管理、合同审计管理、设备管理 | 若干名 | 本科及以上 | 工程类、技术类、材料类、安全类、机械类等相关专业 |
| 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司招聘信息 | ||||
